| Estancia | |||||||
| Encanto Colonial | De la Laguna | El Atardecer | El Mirador de Areco | Aires de Campo | |||
| Localidad | Chivilcoy 170 km | Chascomus 130 km | Chascomus 120 km | Solis 95 km | Marcos Paz 70 km | ||
Programa |
|||||||
| 1 dia 1 noche | $310 | $310 | $320 | $330 | $245 | ||
| 2 dia 1 noche | $390 | $395 | $420 | $500 | $360 | ||
| 2 dia 2 noche | $412 | $526 | $560 | $635 | $490 | ||
| 3 dia 2 noche | $650 | $660 | $700 | $685 | $600 | ||
| 3 dia 3 noche | $750 | $789 | $840 | $810 | $735 | ||
| 4 dia 3 noche | $810 | $895 | $980 | $860 | $840 | ||
| 4 dia 4 noche | $910 | $1.052 | $1.120 | $995 | $980 | ||
| 5 dia 4 noche | $1.010 | $1.184 | $1.260 | $1.045 | $1.020 | ||
| 5 dia 5 noche | $1.100 | $1.315 | $1.400 | $1.170 | $1.200 | ||
| 6 dia 5 noche | $1.180 | $1.446 | $1.540 | $1.225 | $1.240 | ||
| 6 dia 6 noche | $1.250 | $1.578 | $1.680 | $1.350 | $1.370 | ||
| 7 dia 6 noche | $1.350 | $1.710 | $1.820 | $1.390 | $1.470 | ||
| 7 dia 7 noche | $1.450 | $1.841 | $1.960 | $1.600 | |||
| 8 dia 7 noche | $1.520 | $1.972 | $2.100 | $1.690 | |||
| 8 dia 8 noche | $1.600 | $2.104 | $2.240 | $1.850 | |||
| 9 dia 8 noche | $1.690 | $2.235 | $2.380 | $1.920 | |||
| 9 dia 9 noche | $1.700 | $2.367 | $2.520 | $2.205 | |||
| 10 dia 9 noche | $1.860 | $2.500 | $2.660 | $2.328 | |||
| 10 dia 10 noche | $1.950 | $2.630 | $2.500 | $2.450 | |||
| 11dia 10 noche | $2.010 | $2.700 | $2.625 | ||||
| 11 dia 11 noche | $2.090 | $2.750 | $2.750 | ||||
| 12 dia 11 noche | $2.160 | $2.875 | $2.875 | ||||
| 12 dia 12 noche | $2.310 | $3.125 | $3.125 | ||||
| 13 dia 12 noche | $2.460 | $3.375 | $3.375 | ||||
| 13 dia 13 noche | $2.610 | $3.625 | $3.625 | ||||
| 14 dia 13 noche | $2.760 | $3.875 | $3.875 | ||||
Los Programas incluyen:
Alojamiento con pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena)
Bebidas: Incluidas en las comidas. Establecimiento Aires de Campo no incluye bebidas.
Actividades Libres.
Nota:
Precios por persona.
No incluye IVA.
No incluye translados.
| Estancias Argentinas.com | Empresa de Viajes y Turismo - Leg. 12086 - Res. 0059 - Av. Diagonal Pte. Roque Saenz Peña 616 - piso9 - of. 910 - (1035) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel > (00-54-11) 4343-2366 (rotativas) Fax > (00-54-11) 4342 - 2458 |
![]() |
|||
| Asociación de Agencias de Viajes de Buenos Aires |
Operador de Turismo Rural reconocido por la Secretaría de Turismo de la Nación |
Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo |