| Establecimiento | Kms desde Bs. As. | Localidad | Alojamiento | mas iva | 1 día 1 noche (24 hs) | 2 días 1 noche | 3 dias 2 noches | 4 dias 3 noches | Día de campo | Bebidas | Politica de menores pagan |
| Castillo de Loire | 115 km | Lobos | Tarifas de lunes a viernes | ||||||||
| Bungalows | iva + | $ 340 | $ 510 | $ 885 | $1.190 | $165 |
Incl. Sin Alcohol | 3 a 10 50% | |||
| Coloniales | $ 400 | $ 600 | $ 1.000 | $ 1.400 | |||||||
| Castillo Std (no se permiten niños) | $ 500 | $750 | $ 1.250 | $ 1.750 | |||||||
| Suite Real | $680 | $ 1.020 | $ 1.700 | $ 2.380 | |||||||
| Suite Candelaria | $680 | $ 1.020 | $ 1.700 | $ 2.380 | |||||||
Tarifa de sa 11hs a do 18hs |
|||||||||||
Bungalows |
iva + |
$ 510 |
$165 |
Incl. Sin alcohol |
3 a 10 50% |
||||||
Coloniales |
$610 |
||||||||||
Castillo Std (no se permiten niños) |
$ 770 |
||||||||||
Suite Real |
$ 1.030 |
||||||||||
Suite Candelaria |
$1.030 |
||||||||||
| Establecimiento | Kms | Localidad | Días | Traslados | $ | Bebidas | Menores | |
| Castillo de Loire | 115 km | Lobos | Sábados | Con traslado adultos | $215 | incl. | de 3 a 10 50% | |
| Con traslado menores | $165 | |||||||
| Sin traslados adultos | $165 | |||||||
| Sin traslados menores | $82 |